Fotovoltaické elektrárny
Mytí pozemních instalací | od 4,5 Kč/m2 | |
Mytí střešních instalací | od 5 Kč/m2 | |
Vyžínání ploch FVE | od 2 Kč/m2 | |
Odklízení sněhu ze solárních panelů | od 1,5 Kč/m2 |
Cena bude vždy řešena individuálně podle velikosti zakázky, míry zašpinění fotovoltaických panelů, možností přístupu na FVE a dalších kritérií.
Budovy
Mytí fasád a opláštění budov systémem PURAQLEEN® | 15 – 25 Kč/m2 | |
Mytí prosklených ploch systémem PURAQLEEN® | 15 – 25 Kč/m2 | |
Mytí fasád vysokotlakými čističi | od 40 Kč/m2 | |
Mytí podhledů ( čerpací stanice a další ) | od 35 Kč/m2 | |
Čištění dlažby ( dle velikosti plochy a míry znečištění ) | od 35 Kč/m2 | |
Odmašťování podlah a dlažby | od 60 Kč/m2 | |
Doplnění spárovacího písku | od 10 Kč/m2 | |
Čištění střechy | od 50 Kč/m2 | |
Impregnace ploch | od 50 Kč/m2 | |
Aplikace Mechostopu | od 35 Kč/m2 | |
Odstraňování GRAFFITI | od 500 Kč/m2 |
Uvedené ceny jsou z prostého důvodu pouze orientační. Každý povrch má totiž svá specifika a míru zašpinění, které cenu významně ovlivňují. Cena proto bude vždy řešena individuálně na konkrétní případ.
Cena dopravy | 5 Kč/km | |
Paušální cena dopravy po Ostravě | 200 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.